Raum: Maschinen/Geräte/Obstbau (799 Bilder) |
Kleinkistenkipper zur Entleerung von Kleinkisten an der Sortiermaschine | ||
Bild aus dem Jahr ca 1975 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 358 Aufrufe, zuletzt am 20.01.2025 um 07:15 Uhr Raum: Maschinen/Geräte/Obstbau - Datensatz 9071 | |
Pflanzenschutz in Junganlage | ||
Pflanzenschutz in einer Junganlage, 1952. Ein Wasserfaß kombiniert mit einer motorgetriebenen Pumpe diente in den Anfangsjahren zur Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln mit einem Strahlrohr.
| ||
Bild aus dem Jahr ca 1952 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 867 Aufrufe, zuletzt am 03.02.2025 um 17:09 Uhr Raum: Pflanzenschutz/Obstbau Maschinen/Geräte/Obstbau Aus der Gründerzeit Aus der Gründerzeit Galerie: Müller Karl-Heinz, Obstbau, Altendorf - Datensatz 8417 | |
Maschinen im Garten Eden - Zur Entwicklung der Landtechnick im Obstbau (Teil 2) | ||
Bild aus dem Jahr 2023 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 324 Aufrufe, zuletzt am 19.12.2024 um 10:13 Uhr Raum: Presseberichte Maschinen/Geräte/Obstbau - Datensatz 14071 | |
Unkrautregulierung - Pflanzenschutz: Mulchen statt Glyphosat | ||
TFZ Vielversprechendes neues Verfahren: Das Mulchmaterial wird mit einem Spezialgerät Bodensee aufgesprüht. (s. Link unten) | ||
Bild aus dem Jahr 2023 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 269 Aufrufe, zuletzt am 01.02.2025 um 15:24 Uhr Raum: Presseberichte Maschinen/Geräte/Obstbau - Datensatz 14076 | |
Investitionsprogramm Landwirtschaft – Mittel können auf 2023 übertragen werden | ||
Aufgrund anhaltender Lieferschwierigkeiten ermöglicht die Rentenbank im „Investitionsprogramm Landwirtschaft“ die Übertragung bereits bewilligter Zuschüsse ins Jahr 2023. Dazu müssen Antragsstellende, die ihr Vorhaben bis zum Ende des ... | ||
Bild aus dem Jahr 2022 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 290 Aufrufe, zuletzt am 01.02.2025 um 11:48 Uhr Raum: Presseberichte Maschinen/Geräte/Obstbau - Datensatz 13828 | |
Zurzeit werden noch Jonaprince sortiert und verpackt | ||
Bild aus dem Jahr 2022 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 342 Aufrufe, zuletzt am 04.02.2025 um 12:14 Uhr Raum: Ältestenrat Lehrfahrten Maschinen/Geräte/Obstbau Galerie: Altes Land 2022 - Datensatz 13843 | |
Die vollautomatische Verpackungsmaschine füllt die Früchte in Netze mit 1 kg Inhalt ab | ||
Bild aus dem Jahr 2022 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 329 Aufrufe, zuletzt am 05.02.2025 um 01:04 Uhr Raum: Ältestenrat Lehrfahrten Maschinen/Geräte/Obstbau Galerie: Altes Land 2022 - Datensatz 13845 | |
Die Pappkisten mit 20 kg Inhalt werden automatisch gestapelt | ||
Bild aus dem Jahr 2022 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 346 Aufrufe, zuletzt am 31.01.2025 um 10:41 Uhr Raum: Ältestenrat Lehrfahrten Maschinen/Geräte/Obstbau Galerie: Altes Land 2022 - Datensatz 13846 | |
Die vollautomatische Etikettiermaschine | ||
Bild aus dem Jahr 2022 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 333 Aufrufe, zuletzt am 01.02.2025 um 00:32 Uhr Raum: Ältestenrat Lehrfahrten Maschinen/Geräte/Obstbau Galerie: Altes Land 2022 - Datensatz 13848 | |
Die Palette wird vollautomatisch mit 4 Eckschonern versehen und danach mit mehreren horizontalen Bändern stabilisiert | ||
Bild aus dem Jahr 2022 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 350 Aufrufe, zuletzt am 05.02.2025 um 08:51 Uhr Raum: Ältestenrat Lehrfahrten Maschinen/Geräte/Obstbau Galerie: Altes Land 2022 - Datensatz 13849 | |
Abstellplätze für PKW's, LKW und Schlepper | ||
Bild aus dem Jahr 2022 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 311 Aufrufe, zuletzt am 05.02.2025 um 04:14 Uhr Raum: Obstbau- und Baumschulbetriebe Maschinen/Geräte/Obstbau Galerie: Sommerfest 2022 der Fachgr. Obstbau - Datensatz 13913 | |
Einladung zu einer Maschinenvorführung | ||
Mechanische Laubentfernung statt teurer Sommerschnitt? | ||
Bild aus dem Jahr 2022 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 397 Aufrufe, zuletzt am 27.01.2025 um 08:13 Uhr Raum: Fachgruppen Obstbau Rheinland Maschinen/Geräte/Obstbau Veranstaltungen - Datensatz 13939 | |
Informationsstände diverser Firmen und Unternehmen | ||
Bild aus dem Jahr 2022 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 358 Aufrufe, zuletzt am 02.02.2025 um 04:00 Uhr Raum: Ausstellungen Maschinen/Geräte/Obstbau Veranstaltungen Maschinen/Geräte/Obstbau Galerie: Apfeltag 2022 in Klein-Altendorf - Datensatz 13943 | |
Entlaubungsgerät zur besseren Fruchtausfärbung kurz vor der Ernte | ||
Bild aus dem Jahr 2022 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 337 Aufrufe, zuletzt am 30.01.2025 um 00:19 Uhr Raum: Ausstellungen Maschinen/Geräte/Obstbau Veranstaltungen Galerie: Apfeltag 2022 in Klein-Altendorf - Datensatz 13946 | |
Diverse Baumstreifen-Bearbeitungsgeräte | ||
Bild aus dem Jahr 2022 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 332 Aufrufe, zuletzt am 01.02.2025 um 14:23 Uhr Raum: Ausstellungen Maschinen/Geräte/Obstbau Veranstaltungen Galerie: Apfeltag 2022 in Klein-Altendorf - Datensatz 13947 | |
Mulchgeräte vor und hinter dem Schlepper | ||
Bild aus dem Jahr 2022 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 339 Aufrufe, zuletzt am 29.01.2025 um 14:28 Uhr Raum: Ausstellungen Maschinen/Geräte/Obstbau Veranstaltungen Galerie: Apfeltag 2022 in Klein-Altendorf - Datensatz 13949 | |
Schmalspur-Schlepper | ||
Bild aus dem Jahr 2022 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 368 Aufrufe, zuletzt am 31.01.2025 um 12:58 Uhr Raum: Ausstellungen Maschinen/Geräte/Obstbau Veranstaltungen Galerie: Apfeltag 2022 in Klein-Altendorf - Datensatz 13950 | |
Selbstfahrende Arbeitsbühne | ||
Bild aus dem Jahr 2022 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 341 Aufrufe, zuletzt am 19.01.2025 um 20:58 Uhr Raum: Ausstellungen Maschinen/Geräte/Obstbau Veranstaltungen Galerie: Apfeltag 2022 in Klein-Altendorf - Datensatz 13952 | |
Verlegegerät von Giftweizen zur Bekämpfung von Mäusen | ||
Bild aus dem Jahr 2022 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 325 Aufrufe, zuletzt am 29.01.2025 um 15:06 Uhr Raum: Ausstellungen Maschinen/Geräte/Obstbau Veranstaltungen Galerie: Apfeltag 2022 in Klein-Altendorf - Datensatz 13953 | |
Agri-PV-Projekt Obstbau | ||
Bild aus dem Jahr 2022 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 334 Aufrufe, zuletzt am 29.01.2025 um 16:56 Uhr Raum: Ausstellungen Maschinen/Geräte/Obstbau Veranstaltungen Galerie: Apfeltag 2022 in Klein-Altendorf - Datensatz 13955 | |
Holzhäcksler im Einsatz | ||
Bild aus dem Jahr 2022 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 333 Aufrufe, zuletzt am 27.01.2025 um 07:39 Uhr Raum: Ausstellungen Maschinen/Geräte/Obstbau Veranstaltungen Galerie: Apfeltag 2022 in Klein-Altendorf - Datensatz 13958 | |
Automatisiertes Bewässerungsmanagement | ||
Bild aus dem Jahr 2022 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 338 Aufrufe, zuletzt am 27.01.2025 um 07:44 Uhr Raum: Ausstellungen Maschinen/Geräte/Obstbau Veranstaltungen Galerie: Apfeltag 2022 in Klein-Altendorf - Datensatz 13961 | |
Kompost-Reihenstreuer für den Obstbau | ||
Bild aus dem Jahr 2022 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 375 Aufrufe, zuletzt am 29.01.2025 um 16:47 Uhr Raum: Ausstellungen Maschinen/Geräte/Obstbau Veranstaltungen Galerie: Apfeltag 2022 in Klein-Altendorf - Datensatz 13966 | |
Maschinen im Garten Eden - Zur Entwicklung der Landtechnick im Obstbau (Teil 1) | ||
Bild aus dem Jahr 2022 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 348 Aufrufe, zuletzt am 30.12.2024 um 18:49 Uhr Raum: Presseberichte Maschinen/Geräte/Obstbau - Datensatz 14064 | |
Antragsverfahren für Investitionsprogramm optimiert | ||
Zu Beginn des Jahres war das „Investitionsprogramm Landwirtschaft“ des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft fulminant gestartet. Bereits am ersten Antragstag war der Zuspruch so groß, dass die für das erste Halbjahr 202 ... | ||
Bild aus dem Jahr 2021 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 350 Aufrufe, zuletzt am 03.02.2025 um 22:34 Uhr Raum: Presseberichte Maschinen/Geräte/Obstbau Politik - Datensatz 12994 | |
Selbstfahrende Arbeitsbühne beim Winterschnitt im Einsatz | ||
Bild aus dem Jahr 2021 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 381 Aufrufe, zuletzt am 22.12.2024 um 21:03 Uhr Raum: Maschinen/Geräte/Obstbau Galerie: Watzig Christoph, Leimersdorf - Datensatz 13017 | |
Fendt 209 V mit Düngerstreuer | ||
Bild aus dem Jahr 2021 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 491 Aufrufe, zuletzt am 25.01.2025 um 15:10 Uhr Raum: Maschinen/Geräte/Obstbau Maschinen/Geräte/Obstbau Galerie: Watzig Christoph, Leimersdorf - Datensatz 13019 | |
Fendt 209 V ausgerüstet mit einer Famable app | ||
Bild aus dem Jahr 2021 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 459 Aufrufe, zuletzt am 01.02.2025 um 05:04 Uhr Raum: Maschinen/Geräte/Obstbau Geschützter Anbau Galerie: Watzig Christoph, Leimersdorf - Datensatz 13022 | |
Mannschaftswagen mit angebauter Dixi-Toilette, eine perfekte Lösung | ||
Bild aus dem Jahr 2021 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 453 Aufrufe, zuletzt am 01.02.2025 um 20:13 Uhr Raum: Maschinen/Geräte/Obstbau Maschinen/Geräte/Baumsch. Galerie: Wolf Hubertus, Obstbau, Werthhoven - Datensatz 13041 | |
Der Aufbau neuer Tunnel geschieht mit Hilfe schwerer Geräte | ||
Bild aus dem Jahr 2021 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 429 Aufrufe, zuletzt am 04.02.2025 um 09:08 Uhr Raum: Geschützter Anbau Geschützter Anbau Maschinen/Geräte/Obstbau Galerie: Schäfer Franz Josef, Eckendorf - Datensatz 13123 | |
Maschinen-, Geräte- und Leerguthalle im hinteren Teil des Hofes | ||
Bild aus dem Jahr 2021 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 462 Aufrufe, zuletzt am 01.02.2025 um 09:23 Uhr Raum: Maschinen/Geräte/Obstbau Galerie: Dahlhausen Carsten, Meckenheim - Datensatz 13209 | |
Baumstreifen-Bearbeitungsgeräte mit Pflanzenschutzgerät im Hintergrund | ||
Bild aus dem Jahr 2021 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 344 Aufrufe, zuletzt am 03.02.2025 um 12:11 Uhr Raum: Maschinen/Geräte/Obstbau Maschinen/Geräte/Obstbau Galerie: Nachtwey Johannes, Bio-Obsthof - Datensatz 13280 | |
Die Fa.Agrotec bietet ein großes Programm an Maschinen und Geräten auch für den Obstbau an | ||
Bild aus dem Jahr 2021 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 292 Aufrufe, zuletzt am 18.01.2025 um 20:07 Uhr Raum: Maschinen/Geräte/Obstbau Galerie: Apfeltag Klein-Altendorf 2021 - Datensatz 13336 | |
Vimas Entlaubungsgerät | ||
Ziel der pneumatischen Entblätterung im Obstbau ist die bessere Sonneneinstrahlung und die dadurch bessere Ausfärbung der Früchte | ||
Bild aus dem Jahr 2021 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 318 Aufrufe, zuletzt am 19.12.2024 um 09:28 Uhr Raum: Maschinen/Geräte/Obstbau Galerie: Apfeltag Klein-Altendorf 2021 - Datensatz 13338 | |
GK-Sammelwagen | ||
Bild aus dem Jahr 2021 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 316 Aufrufe, zuletzt am 20.01.2025 um 06:57 Uhr Raum: Maschinen/Geräte/Obstbau Galerie: Apfeltag Klein-Altendorf 2021 - Datensatz 13340 | |
Pflück - und Arbeitsbühne | ||
Bild aus dem Jahr 2021 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 339 Aufrufe, zuletzt am 23.01.2025 um 23:34 Uhr Raum: Maschinen/Geräte/Obstbau Galerie: Apfeltag Klein-Altendorf 2021 - Datensatz 13342 | |
Pluk-O-Trak mit M-Connect Harvest Registration | ||
Dieses System bietet u.a.: Erfassung der Zeit zur Befüllung einer Kiste; Dauer eines Kistenwechsels; Pflückzeit pro Pflücker; Erfassung der Zahl der gepflückten Äpfel. | ||
Bild aus dem Jahr 2021 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 306 Aufrufe, zuletzt am 02.02.2025 um 13:58 Uhr Raum: Maschinen/Geräte/Obstbau Galerie: Apfeltag Klein-Altendorf 2021 - Datensatz 13353 | |
Munkhof Tunnelspritze mit 95% Abdriftminderung | ||
Bild aus dem Jahr 2021 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 286 Aufrufe, zuletzt am 03.02.2025 um 07:39 Uhr Raum: Maschinen/Geräte/Obstbau Galerie: Apfeltag Klein-Altendorf 2021 - Datensatz 13354 | |
HSS mit Sensortechnik | ||
Sensoren erfassen die Laubwand und schalten bei Lücken oder fehlenden Bäumen die entsprechenden Düsen ab. Nach Auskunft des Obstbauern, der dieses Gerät seit zwei Jahren nutzt, ist eine Mitteleinsparung von 15% realistisch. | ||
Bild aus dem Jahr 2021 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 291 Aufrufe, zuletzt am 03.02.2025 um 06:27 Uhr Raum: Maschinen/Geräte/Obstbau Galerie: Apfeltag Klein-Altendorf 2021 - Datensatz 13356 | |
Zanon, Geräteträger zur Aufnahme verschiedener Werkzeuge zur Unterstockbehandlung | ||
An dieses Gerät können sowohl einseitig als auch zweiseitig mit wenigen Handgriffen z.B. Scheibenpflug, Stockräumer, Zinkenkreisel, Stockputzer (Fadengerät), Rollhacke od. Fingerhacke angebaut werden. | ||
Bild aus dem Jahr 2021 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 295 Aufrufe, zuletzt am 01.02.2025 um 18:44 Uhr Raum: Maschinen/Geräte/Obstbau Galerie: Apfeltag Klein-Altendorf 2021 - Datensatz 13358 | |
Fa. Vimas, Unterstockbodenbearbeitungsgerät | ||
Bild aus dem Jahr 2021 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 294 Aufrufe, zuletzt am 03.02.2025 um 16:43 Uhr Raum: Maschinen/Geräte/Obstbau Galerie: Apfeltag Klein-Altendorf 2021 - Datensatz 13359 | |
Grasskiller Beikrautregulierung mit hohem Wasserdruck | ||
Die Beikrautbeseitigung erfolgt mit einem Wasserstrahl bis 1000 bar und einer Arbeitstiefe zwischen 3-6 cm. Wasserverbrauch 900 - 1300 l. Arbeitsgeschwindigkeit 1,5-4,0 km/h | ||
Bild aus dem Jahr 2021 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 317 Aufrufe, zuletzt am 02.02.2025 um 00:06 Uhr Raum: Maschinen/Geräte/Obstbau Maschinen/Geräte/Obstbau Galerie: Apfeltag Klein-Altendorf 2021 - Datensatz 13360 | |
Heinz Gieraths in der Halle auf dem Stapler | ||
Bild aus dem Jahr 2021 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 397 Aufrufe, zuletzt am 01.02.2025 um 07:37 Uhr Raum: Obstbau- und Baumschulbetriebe Maschinen/Geräte/Obstbau Galerie: Gieraths Heinz, Meckenheim - Datensatz 13391 | |
Der Pluk-o-truk im Einsatz | ||
Bild aus dem Jahr 2021 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 363 Aufrufe, zuletzt am 02.02.2025 um 08:36 Uhr Raum: Obsternte Obsternte Maschinen/Geräte/Obstbau Galerie: Rech Johannes, Grafschaft-Niederich - Datensatz 13402 | |
Geräte für die Ackerbauflächen | ||
Bild aus dem Jahr 2021 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 301 Aufrufe, zuletzt am 19.12.2024 um 09:28 Uhr Raum: Maschinen/Geräte/Obstbau Galerie: Mömesheim Stefan, Klein-Altendorf - Datensatz 13433 | |
Geräte für den Obstbau | ||
Bild aus dem Jahr 2021 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 360 Aufrufe, zuletzt am 03.02.2025 um 05:16 Uhr Raum: Maschinen/Geräte/Obstbau Galerie: Mömesheim Stefan, Klein-Altendorf - Datensatz 13434 | |
Stroh-Einlegemaschine mit Strohballen im Hintergrund | ||
Bild aus dem Jahr 2021 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 288 Aufrufe, zuletzt am 19.12.2024 um 09:28 Uhr Raum: Maschinen/Geräte/Obstbau Galerie: Mömesheim Stefan, Klein-Altendorf - Datensatz 13437 | |
Blick in eine ältere Halle, die wegen Corona zum Teil als Kantine genutzt wird | ||
Bild aus dem Jahr 2021 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 315 Aufrufe, zuletzt am 04.02.2025 um 10:44 Uhr Raum: Maschinen/Geräte/Obstbau Galerie: Müller Bruno & Stephan, Oeverich - Datensatz 13518 | |
Kleiner Kubota-Schlepper für die Ernte | ||
Bild aus dem Jahr 2021 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 312 Aufrufe, zuletzt am 04.02.2025 um 16:42 Uhr Raum: Maschinen/Geräte/Obstbau Obsternte Galerie: Müller Bruno & Stephan, Oeverich - Datensatz 13520 | |
Mit diesem Gerät wird der obere Kronenbereich geerntet. Ansicht von vorne und . . . | ||
Bild aus dem Jahr 2021 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 355 Aufrufe, zuletzt am 02.02.2025 um 13:13 Uhr Raum: Maschinen/Geräte/Obstbau Obsternte Obsternte Galerie: Heinrichs Hans-Peter, Altendorf - Datensatz 13547 | |
Gerät zum Trocknen der Früchte und zum Entfernen von Blättern | ||
Bild aus dem Jahr 2021 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 315 Aufrufe, zuletzt am 23.01.2025 um 20:39 Uhr Raum: Sortierung und Verpackung Maschinen/Geräte/Obstbau Galerie: Heinrichs Hans-Peter, Altendorf - Datensatz 13552 | |
Die Früchte werden in den eigentlichen Sortierraum umgeleitet . . . | ||
Bild aus dem Jahr 2021 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 327 Aufrufe, zuletzt am 23.01.2025 um 20:39 Uhr Raum: Sortierung und Verpackung Maschinen/Geräte/Obstbau Sortierung und Verpackung Galerie: Heinrichs Hans-Peter, Altendorf - Datensatz 13554 | |
An den abgehenden Bändern werden die Früchte dann in Kisten verpackt | ||
Bild aus dem Jahr 2021 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 329 Aufrufe, zuletzt am 25.01.2025 um 00:48 Uhr Raum: Sortierung und Verpackung Maschinen/Geräte/Obstbau Sortierung und Verpackung Galerie: Heinrichs Hans-Peter, Altendorf - Datensatz 13556 | |
Der Pluk-o-truk wird nicht mehr verwendet. Die Ernte erfolgt mit Hilfe von Erntezügen | ||
Bild aus dem Jahr 2021 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 367 Aufrufe, zuletzt am 02.02.2025 um 12:47 Uhr Raum: Obsternte Maschinen/Geräte/Obstbau Galerie: Heinrichs Hans-Peter, Altendorf - Datensatz 13558 | |
Die verschiedenen Bodenbearbeitungsgeräte | ||
Bild aus dem Jahr 2021 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 332 Aufrufe, zuletzt am 30.01.2025 um 07:02 Uhr Raum: Maschinen/Geräte/Obstbau Galerie: Heinrichs Hans-Peter, Altendorf - Datensatz 13560 | |
Messerbalken und Sägeblätter für den mechanischen Baumschnitt | ||
Bild aus dem Jahr 2021 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 317 Aufrufe, zuletzt am 19.12.2024 um 09:28 Uhr Raum: Maschinen/Geräte/Obstbau Galerie: Heinrichs Hans-Peter, Altendorf - Datensatz 13565 | |
Mit diesen Sprühgeräten können die 37 ha Apfelplantagen an einem Tag behandelt werden. Rechts: Das Kompoststreugerät wirft den Kompost in die Baumzeile | ||
Bild aus dem Jahr 2021 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 325 Aufrufe, zuletzt am 03.02.2025 um 05:50 Uhr Raum: Maschinen/Geräte/Obstbau Maschinen/Geräte/Obstbau Galerie: Heinrichs Hans-Peter, Altendorf - Datensatz 13566 | |
10 Großkisten Conference, fünf hintereinander und zwei übereinander, stehen fertig für den Abtransport | ||
Bild aus dem Jahr 2021 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 448 Aufrufe, zuletzt am 04.02.2025 um 15:05 Uhr Raum: Obsternte Maschinen/Geräte/Obstbau Obsternte Galerie: Hirschleber Hans-Josef & Johannes - Datensatz 13643 | |
In der Halle wird der Wagen abgesenkt, die Greifer schieben zurück um die Großkisten freizugeben und die Heckverriegelung öffnet sich wieder | ||
Bild aus dem Jahr 2021 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 365 Aufrufe, zuletzt am 04.02.2025 um 16:45 Uhr Raum: Maschinen/Geräte/Obstbau Obsternte Galerie: Hirschleber Hans-Josef & Johannes - Datensatz 13648 | |
Leergutlager in der rechten Halle. Der Chef stapelt Großkisten ab für den Transport mit dem hydraulischen Kistenwagen. | ||
Bild aus dem Jahr 2021 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 392 Aufrufe, zuletzt am 05.02.2025 um 00:40 Uhr Raum: Obstbau- und Baumschulbetriebe Maschinen/Geräte/Obstbau Galerie: Völzgen Ferdinand, Wachtberg-Fritzdorf - Datensatz 13711 | |
Die "Frumaco" aus Spanien, ähnlich dem Pluc-o-truc aus Holland, ist eine wertvolle Hilfe bei der Kernobsternte. | ||
Bild aus dem Jahr 2021 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 414 Aufrufe, zuletzt am 04.02.2025 um 03:35 Uhr Raum: Maschinen/Geräte/Obstbau Obstbau- und Baumschulbetriebe Obsternte Obsternte Galerie: Völzgen Ferdinand, Wachtberg-Fritzdorf - Datensatz 13720 | |
Über den Großkistenfüller werden die Früchte behutsam in die Großkiste abgelegt. Und durch die zwei erhöhten Plattformen sind . . . | ||
Bild aus dem Jahr 2021 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 336 Aufrufe, zuletzt am 02.02.2025 um 16:08 Uhr Raum: Maschinen/Geräte/Obstbau Obsternte Obsternte Galerie: Völzgen Ferdinand, Wachtberg-Fritzdorf - Datensatz 13723 | |
Die volle Großkiste wird über Rollen auf die untere Etage des nachlaufenden Wagens geschoben. | ||
Bild aus dem Jahr 2021 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 349 Aufrufe, zuletzt am 03.02.2025 um 00:58 Uhr Raum: Maschinen/Geräte/Obstbau Obsternte Obsternte Galerie: Völzgen Ferdinand, Wachtberg-Fritzdorf - Datensatz 13726 | |
Der nachlaufende Wagen von hinten: Leere Kisten auf der oberen und eine volle Kiste auf der unteren Etage. | ||
Bild aus dem Jahr 2021 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 365 Aufrufe, zuletzt am 04.02.2025 um 09:24 Uhr Raum: Maschinen/Geräte/Obstbau Obsternte Obstarten/Obstsorten Obsternte Galerie: Völzgen Ferdinand, Wachtberg-Fritzdorf - Datensatz 13731 | |
Der hydraulische Pflückwagen mit elektrischem Antrieb - eine große Erleichterung für die Pflücker. | ||
Bild aus dem Jahr 2021 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 374 Aufrufe, zuletzt am 02.02.2025 um 06:28 Uhr Raum: Maschinen/Geräte/Obstbau Galerie: Wolf Hubertus, Obstbau, Werthhoven - Datensatz 13800 | |
Im Hintergrund: Info-Stand mit Gerät zur Vernichtung von Beikräutern auf dem Baumstreifen mittels elektrischer Hochspannung | ||
Bild aus dem Jahr 2020 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 349 Aufrufe, zuletzt am 02.02.2025 um 02:41 Uhr Raum: Maschinen/Geräte/Obstbau Galerie: Apfeltag Klein-Altendorf 2020 - Datensatz 12917 | |
Sprühgerät mit Querstromgebläse | ||
Bild aus dem Jahr 2020 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 369 Aufrufe, zuletzt am 03.02.2025 um 06:16 Uhr Raum: Maschinen/Geräte/Obstbau Galerie: Apfeltag Klein-Altendorf 2020 - Datensatz 12918 | |
Gerät zur mechanischen Baumstreifenbehandlung | ||
Bild aus dem Jahr 2020 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 356 Aufrufe, zuletzt am 02.02.2025 um 06:41 Uhr Raum: Maschinen/Geräte/Obstbau Galerie: Apfeltag Klein-Altendorf 2020 - Datensatz 12919 | |
Mulchgerät mit beidseitigem Anbaugerät zur Bodenbearbeitung des Baumstreifens | ||
Bild aus dem Jahr 2020 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 430 Aufrufe, zuletzt am 02.02.2025 um 07:45 Uhr Raum: Maschinen/Geräte/Obstbau Maschinen/Geräte/Obstbau Galerie: Apfeltag Klein-Altendorf 2020 - Datensatz 12921 | |
Gerät zur mechanischen Baumstreifenbehandlung | ||
Bild aus dem Jahr 2020 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 348 Aufrufe, zuletzt am 02.02.2025 um 11:40 Uhr Raum: Maschinen/Geräte/Obstbau Galerie: Apfeltag Klein-Altendorf 2020 - Datensatz 12924 | |
Rodung einer alten Apfelplantage, mit einem Leistungsstarken Maschineneinsatz, im Jahr 2020 | ||
Bild aus dem Jahr 2020 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 342 Aufrufe, zuletzt am 01.02.2025 um 14:30 Uhr Raum: Maschinen/Geräte/Obstbau Maschinen/Geräte/Obstbau Galerie: Auen Johannes, Obstbau, Niederbachem - Datensatz 13183 | |
Windrad zur Vermeidung von Frostschäden in der Blüte. Warme Luftmassen im oberen Bereich werden mit kalten Luftmassen am Boden vermischt. | ||
Bild aus dem Jahr 2019 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 391 Aufrufe, zuletzt am 19.12.2024 um 09:28 Uhr Raum: Maschinen/Geräte/Obstbau Galerie: Schumacher Bernd, Großheyerhof - Datensatz 11251 | |
Bildmitte:Blühstreifenmulchgerät; rechts: Schlitzsämaschine zur Einsaat von Blühstreifen in den Fahrgassen | ||
Bild aus dem Jahr 2019 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 461 Aufrufe, zuletzt am 28.01.2025 um 15:12 Uhr Raum: Maschinen/Geräte/Obstbau Blühstreifen Galerie: Apfeltag Klein-Altendorf 2019 - Datensatz 11725 | |
Batteriebetriebener Erntewagen für GK mit hydraulischer Absenkvorrichtung; im Hintergrund Traktor der Marke „Carraro“ | ||
Bild aus dem Jahr 2019 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 505 Aufrufe, zuletzt am 01.02.2025 um 23:58 Uhr Raum: Maschinen/Geräte/Obstbau Galerie: Apfeltag Klein-Altendorf 2019 - Datensatz 11729 | |
3 Reihen KWH Sprühgerät mit Fendt Traktor | ||
Bild aus dem Jahr 2019 | ||
Bild vergrößern und Text lesen | 475 Aufrufe, zuletzt am 04.02.2025 um 05:06 Uhr Raum: Maschinen/Geräte/Obstbau Galerie: Apfeltag Klein-Altendorf 2019 - Datensatz 11731 | |
Zukunftsfähige Pflanzenschutz-Sprühgeräte durch Umrüstung der Düsen auf 75% Abdriftminderung. | ||
Bild aus dem Jahr 2019 | ||
