![]() |
Galerie: Apfelanbau in Kasachstan (65 Bilder) |
![]() | |
Vortrag über den Apfelanbau in Kasachstan
| |
![]() | 89 Aufrufe, zuletzt am 11.09.2025 um 09:54 Uhr Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14669 |
![]() | Die Republick Kasachstan - ein "Riese" in Zentralasien- |
![]() | 64 Aufrufe, zuletzt am 11.09.2025 um 11:42 Uhr Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14670 |
![]() | Deutsche in Kasachstan |
![]() | 69 Aufrufe, zuletzt am 12.09.2025 um 13:15 Uhr Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14671 |
![]() | Wirtschaft in Kasachstan - Die Kasachen waren ursprünglich ein Nomadenfolk |
![]() | 83 Aufrufe, zuletzt am 13.09.2025 um 03:54 Uhr Raum: Aus aller Welt Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14672 |
![]() | Die kasachische Steppe ist traditionelles Weideland |
![]() | 83 Aufrufe, zuletzt am 11.09.2025 um 11:44 Uhr Raum: Aus aller Welt Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14673 |
![]() | Getreidefläche in der Steppe / Region Almaty |
![]() | 69 Aufrufe, zuletzt am 12.09.2025 um 21:51 Uhr Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14675 |
![]() | Almaty = Vater des Apfels - Wieviel " kasachisches Genom" steckt in unserem heutigen Kulturapfel (Malus domestica) ? |
![]() | 120 Aufrufe, zuletzt am 12.09.2025 um 21:44 Uhr Raum: Obstarten/Obstsorten Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14676 |
![]() | Malus domestica ist das Resultat einer Hybridisierung verschiedener Malus-Arten entlan der Seidenstraße und entlang der neolithisierung Europas |
![]() | 79 Aufrufe, zuletzt am 12.09.2025 um 06:08 Uhr Raum: Aus aller Welt Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14679 |
![]() | Die Neolithisierung (= gezielter Pflanzenbau und Tiehaltung) Europas ab 7.300 vor Christus |
![]() | 60 Aufrufe, zuletzt am 12.09.2025 um 13:30 Uhr Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14680 |
![]() | Die Geologie Südostkasachstans |
![]() | 52 Aufrufe, zuletzt am 12.09.2025 um 03:49 Uhr Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14681 |
![]() | Apfelwälder, Malus sieversil, im Transili-Alatau |
![]() | 142 Aufrufe, zuletzt am 12.09.2025 um 04:10 Uhr Raum: Aus aller Welt Obstarten/Obstsorten Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14682 |
![]() | Malus sieversii wurde benannt nach Johann August Carl Sievers (1762-1795), einem in Rußland und in der Mongolai tätigen deutschen Botaniker |
![]() | 134 Aufrufe, zuletzt am 11.09.2025 um 23:36 Uhr Raum: Obstarten/Obstsorten Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14683 |
![]() | In den Bergen von Talgar - Region Almaty |
![]() | 69 Aufrufe, zuletzt am 12.09.2025 um 14:33 Uhr Raum: Aus aller Welt Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14684 |
![]() | Kleiner See in Kos-Estek, Gebiet Atobe - Birkenhain in den Bergen von Almaty |
![]() | 101 Aufrufe, zuletzt am 12.09.2025 um 03:49 Uhr Raum: Aus aller Welt Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14686 |
![]() | Expedition der Südtiroler Kollegen in vier Malus sieversiii - Gebieten im Tien Shan, im August/September 2016 |
![]() | 75 Aufrufe, zuletzt am 11.09.2025 um 11:47 Uhr Raum: Aus aller Welt Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14687 |
![]() | Aymuk Djangaljev |
![]() | 105 Aufrufe, zuletzt am 12.09.2025 um 14:29 Uhr Raum: Aus aller Welt Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14688 |
![]() | Typische kasachische Sorten |
![]() | 144 Aufrufe, zuletzt am 12.09.2025 um 02:40 Uhr Raum: Obstarten/Obstsorten Obstarten/Obstsorten Aus aller Welt Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14689 |
![]() | Verkauf: Straßen, Wochen-, Supermärkte und Basare |
![]() | 124 Aufrufe, zuletzt am 11.09.2025 um 11:48 Uhr Raum: Vermarktung Vermarktung Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14690 |
![]() | Apfel - Importe |
![]() | 76 Aufrufe, zuletzt am 11.09.2025 um 11:48 Uhr Raum: Aus aller Welt Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14691 |
![]() | Almaty - Klimadiagramm |
![]() | 102 Aufrufe, zuletzt am 13.09.2025 um 03:53 Uhr Raum: Aus aller Welt Daten und Fakten Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14693 |
![]() | Temperaturen und Niederschläge bei Apple Bee 2023 |
![]() | 89 Aufrufe, zuletzt am 11.09.2025 um 11:49 Uhr Raum: Aus aller Welt Daten und Fakten Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14694 |
![]() | Ohne schwarze Hagelnetze geht es nicht |
![]() | 83 Aufrufe, zuletzt am 11.09.2025 um 11:50 Uhr Raum: Geschützter Anbau Aus aller Welt Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14695 |
![]() | Der Große Almaty-Kanal ( Bolshoi Almatinky Canal) |
![]() | 79 Aufrufe, zuletzt am 13.09.2025 um 05:40 Uhr Raum: Aus aller Welt Frostschutz Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14696 |
![]() | Obstbaubetriebe mit 40-160 ha |
![]() | 79 Aufrufe, zuletzt am 11.09.2025 um 11:51 Uhr Raum: Aus aller Welt Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14697 |
![]() | Alles wird fertigiert |
![]() | 68 Aufrufe, zuletzt am 11.09.2025 um 11:51 Uhr Raum: Fertigation Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14698 |
![]() | 10 Minuten Pause |
![]() | 60 Aufrufe, zuletzt am 12.09.2025 um 20:19 Uhr Raum: Aus aller Welt Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14699 |
![]() | Das Apfel-Sortiment der letzten 15 Jahre bestand überwiegen aus: |
![]() | 65 Aufrufe, zuletzt am 12.09.2025 um 03:49 Uhr Raum: Aus aller Welt Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14700 |
![]() | Aufgrund ihrer Winterfrostanfälligkeit verschwinden: |
![]() | 69 Aufrufe, zuletzt am 11.09.2025 um 11:52 Uhr Raum: Aus aller Welt Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14701 |
![]() | Red Delicious Jeromine |
![]() | 91 Aufrufe, zuletzt am 12.09.2025 um 05:25 Uhr Raum: Obstarten/Obstsorten Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14702 |
![]() | Golden Delicious / Reinders |
![]() | 87 Aufrufe, zuletzt am 12.09.2025 um 18:58 Uhr Raum: Obstarten/Obstsorten Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14703 |
![]() | Joachim Gauck - Prima x Remo - Julius Kühn-Institut, Dresden-Pilnitz |
![]() | 59 Aufrufe, zuletzt am 12.09.2025 um 03:50 Uhr Raum: Verbände/Genossensch./Kammer/Uni. Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14704 |
![]() | Baumschule |
![]() | 74 Aufrufe, zuletzt am 11.09.2025 um 11:52 Uhr Raum: Obstbau- und Baumschulbetriebe Baumformen Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14705 |
![]() | Pflanzung |
![]() | 68 Aufrufe, zuletzt am 11.09.2025 um 11:53 Uhr Raum: Pflanzsysteme Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14706 |
![]() | Pflanzschnitt |
![]() | 73 Aufrufe, zuletzt am 11.09.2025 um 11:53 Uhr Raum: Baumschnitt und Formieren Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14707 |
![]() | Anlagen im 2., 3. und 4. Laub |
![]() | 64 Aufrufe, zuletzt am 11.09.2025 um 11:53 Uhr Raum: Baumformen Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14708 |
![]() | Wichtige Schädlinge und Krankheiten |
![]() | 107 Aufrufe, zuletzt am 11.09.2025 um 11:53 Uhr Raum: Schädlinge/Nützlinge Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14709 |
![]() | Wiuchs- und Ertragsregulierung |
![]() | 40 Aufrufe, zuletzt am 11.09.2025 um 11:53 Uhr Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14710 |
![]() | Vorerntefruchtfall - ein großes Problem in Trockengebieten |
![]() | 67 Aufrufe, zuletzt am 11.09.2025 um 11:53 Uhr Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14711 |
![]() | Ernte |
![]() | 76 Aufrufe, zuletzt am 11.09.2025 um 11:53 Uhr Raum: Obsternte Obsternte Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14712 |
![]() | Es gibt noch Obstläger aus der Stalin-Zeit |
![]() | 96 Aufrufe, zuletzt am 12.09.2025 um 13:31 Uhr Raum: Kühltechnik Aus aller Welt Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14713 |
![]() | Der Regelfall: Moderne ULO-Läger, gebaut von westeuropäischen Firmen |
![]() | 69 Aufrufe, zuletzt am 12.09.2025 um 03:50 Uhr Raum: Kühltechnik Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14714 |
![]() | Vermarktung |
![]() | 48 Aufrufe, zuletzt am 11.09.2025 um 11:54 Uhr Raum: Sortierung und Verpackung Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14715 |
![]() | Winterfrostschäden in Junganlagen im 2. Laub |
![]() | 52 Aufrufe, zuletzt am 11.09.2025 um 11:54 Uhr Raum: Frostschutz Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14716 |
![]() | Fuji im 2. Laub nach einem Winterfrost (Ende November: -18°C |
![]() | 60 Aufrufe, zuletzt am 11.09.2025 um 11:54 Uhr Raum: Frostschutz Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14717 |
![]() | Die Entstehung von Frostrissen |
![]() | 74 Aufrufe, zuletzt am 11.09.2025 um 11:54 Uhr Raum: Frostschutz Aus aller Welt Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14718 |
![]() | Stammanstrich |
![]() | 52 Aufrufe, zuletzt am 12.09.2025 um 03:49 Uhr Raum: Frostschutz Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14719 |
![]() | Winterfrostschäden in Vollertragsanlagen |
![]() | 72 Aufrufe, zuletzt am 11.09.2025 um 11:54 Uhr Raum: Frostschutz Aus aller Welt Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14720 |
![]() | Cytospora Cancer = Leucocytospora cincta und Leucocytospora leucostoma = |
![]() | 39 Aufrufe, zuletzt am 11.09.2025 um 11:54 Uhr Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14721 |
![]() | |
![]() | 55 Aufrufe, zuletzt am 11.09.2025 um 11:54 Uhr Raum: Frostschutz Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14722 |
![]() | Red Delicious lebt! |
![]() | 65 Aufrufe, zuletzt am 11.09.2025 um 11:54 Uhr Raum: Obstarten/Obstsorten Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14724 |
![]() | Rückschnitt der geschädigten Bäume |
![]() | 40 Aufrufe, zuletzt am 11.09.2025 um 11:54 Uhr Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14725 |
![]() | Frostresistente Unterlagen, (Budakovsky-Geneva), mit frostresistenten Zwischenveredlungen |
![]() | 37 Aufrufe, zuletzt am 11.09.2025 um 11:54 Uhr Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14726 |
![]() | Kasachische Obstbauern |
![]() | 37 Aufrufe, zuletzt am 11.09.2025 um 11:54 Uhr Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14727 |
![]() | ... und ihre Tiere |
![]() | 43 Aufrufe, zuletzt am 11.09.2025 um 11:55 Uhr Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14728 |
![]() | Eine uigurische Hochzeit |
![]() | 53 Aufrufe, zuletzt am 12.09.2025 um 03:49 Uhr Raum: Feste Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14729 |
![]() | Amal Bio |
![]() | 59 Aufrufe, zuletzt am 12.09.2025 um 07:30 Uhr Raum: Aus aller Welt Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14730 |
![]() | Was kann man alles beim Autofahren sehen |
![]() | 66 Aufrufe, zuletzt am 13.09.2025 um 02:10 Uhr Raum: Aus aller Welt Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14731 |
![]() | Vor Almaty - Aussicht auf die Berge von Talgar - Im Stadtgebiet von Almaty - Der Al Farabi Prospect |
![]() | 53 Aufrufe, zuletzt am 12.09.2025 um 18:47 Uhr Raum: Aus aller Welt Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14732 |
![]() | Almaty zur Rush Hour |
![]() | 64 Aufrufe, zuletzt am 12.09.2025 um 05:09 Uhr Raum: Aus aller Welt Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14733 |
![]() | Almaty ( 2.2 Mio Einwohner) |
![]() | 67 Aufrufe, zuletzt am 12.09.2025 um 05:25 Uhr Raum: Aus aller Welt Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14734 |
![]() | Himmelfahrtsdom, Baujahr: 1904-1907, aus Holz ohne Nägel - Fluss Wesnowka, im Hintergrund der Esentai Tower - Park des Präsidenten |
![]() | 64 Aufrufe, zuletzt am 12.09.2025 um 03:50 Uhr Raum: Aus aller Welt Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14736 |
![]() | Rückflug von Almaty nach Frankfurt |
![]() | 36 Aufrufe, zuletzt am 11.09.2025 um 11:56 Uhr Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14737 |
![]() | Danke für eure Arbeit und das Bilmaterial an: |
![]() | 51 Aufrufe, zuletzt am 11.09.2025 um 11:56 Uhr Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14738 |
![]() | Bildmotiv: Stuba in der mongolischen Steppe |
![]() | 68 Aufrufe, zuletzt am 11.09.2025 um 11:56 Uhr Raum: Aus aller Welt Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14740 |
![]() | Für die Unterstützung des Vortrags besonderen Dank an: |
![]() | 61 Aufrufe, zuletzt am 11.09.2025 um 11:56 Uhr Raum: Persönlichkeiten Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14739 |