![]() |
Vitrine: Frostschäden (5 Bilder) |
![]() | Winterfrostschäden in Junganlagen im 2. Laub |
![]() | 52 Aufrufe, zuletzt am 11.09.2025 um 11:54 Uhr Raum: Frostschutz Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14716 |
![]() | Fuji im 2. Laub nach einem Winterfrost (Ende November: -18°C |
![]() | 61 Aufrufe, zuletzt am 13.09.2025 um 10:17 Uhr Raum: Frostschutz Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14717 |
![]() | Die Entstehung von Frostrissen |
![]() | 74 Aufrufe, zuletzt am 11.09.2025 um 11:54 Uhr Raum: Frostschutz Aus aller Welt Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14718 |
![]() | Winterfrostschäden in Vollertragsanlagen |
![]() | 72 Aufrufe, zuletzt am 11.09.2025 um 11:54 Uhr Raum: Frostschutz Aus aller Welt Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14720 |
![]() | |
![]() | 55 Aufrufe, zuletzt am 11.09.2025 um 11:54 Uhr Raum: Frostschutz Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14722 |