![]() |
Vitrine: Frostschäden (5 Bilder) |
![]() | Winterfrostschäden in Junganlagen im 2. Laub |
![]() | 24 Aufrufe, zuletzt am 25.06.2025 um 08:33 Uhr Raum: Frostschutz Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14716 |
![]() | Fuji im 2. Laub nach einem Winterfrost (Ende November: -18°C |
![]() | 33 Aufrufe, zuletzt am 26.06.2025 um 10:05 Uhr Raum: Frostschutz Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14717 |
![]() | Die Entstehung von Frostrissen |
![]() | 39 Aufrufe, zuletzt am 28.06.2025 um 09:40 Uhr Raum: Frostschutz Aus aller Welt Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14718 |
![]() | Winterfrostschäden in Vollertragsanlagen |
![]() | 36 Aufrufe, zuletzt am 15.06.2025 um 05:47 Uhr Raum: Frostschutz Aus aller Welt Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14720 |
![]() | |
![]() | 26 Aufrufe, zuletzt am 28.06.2025 um 15:52 Uhr Raum: Frostschutz Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14722 |