![]() |
Vitrine: Frostschäden (5 Bilder) |
![]() | Winterfrostschäden in Junganlagen im 2. Laub |
![]() | 19 Aufrufe, zuletzt am 08.05.2025 um 15:37 Uhr Raum: Frostschutz Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14716 |
![]() | Fuji im 2. Laub nach einem Winterfrost (Ende November: -18°C |
![]() | 26 Aufrufe, zuletzt am 27.04.2025 um 21:30 Uhr Raum: Frostschutz Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14717 |
![]() | Die Entstehung von Frostrissen |
![]() | 33 Aufrufe, zuletzt am 04.05.2025 um 14:24 Uhr Raum: Frostschutz Aus aller Welt Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14718 |
![]() | Winterfrostschäden in Vollertragsanlagen |
![]() | 32 Aufrufe, zuletzt am 26.04.2025 um 18:37 Uhr Raum: Frostschutz Aus aller Welt Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14720 |
![]() | |
![]() | 23 Aufrufe, zuletzt am 08.05.2025 um 00:22 Uhr Raum: Frostschutz Galerie: Apfelanbau in Kasachstan - Datensatz 14722 |